ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2017

สายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา7สี 2017 รอบคัดเลือก

ตารางคู่แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี รอบคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
1 08.30 น. 2+3 เตรียมอุดมฯปทุมธานี 3-0 เตรียมอุดมฯน้อมเกล้า
2 09.20 น. 5+6 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม 2-3 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
3 10.00 น. 7+8 มงฟอร์ตวิทยาลัย 1-5 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
4 10.50 น. 9+10 ประชารัฐพัฒนา 6-0 รัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
5 11.40 น. 11+12 วชิราลัย 4-1 แก้งคร้อวิทยา
6 12.30 น. 15+16 แก่นนครวิทยาลัย 3-0 พัฒนศาสตร์วิทยาโกตาบารู
7 13.20 น. 17+18 รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง 1-3 สามพรานวิทยา
8 14.10 น. 19+20 ถนอมราษฎ์บำรุง 0-8 ธัญรัตน์
9 15.00 น. 19+20 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1-0 บ้านลาดวิทยา

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
10 08.30 น. 25+26 ปากพลีวิทยาคาร 0-1 กีฬานครนนท์วิทยา6
11 09.20 น. 28+29 ฐานปัญญา 7-1 ขุขันธ์
12 10.00 น. 30+31 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 4-2 ราชสีมาวิทยาลัย
13 10.50 น. 32+33 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 2-2 ประเทียบวิทยาทาน (ชนะจุดโทษ5-4)
14 11.40 น. 34+35 ญามีอุ้ลอิควาน 1-0 บ้านบึง "มนูญวิทยาคาร"
15 12.30 น. 38+39 สุรศักดิ์วิทยาคม 6-0 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์(พะเยา)
16 13.20 น. 40+41 ท่าอิฐศึกษา 1-4 ศรีพฤฒา
17 14.10 น. 42+43 บ้านแพรกประชาสรรค์ 7-0 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม
18 15.00 น. 44+45 พิบูลวิทยาลัย 2-1 บ้านท่ามะปราง 

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
19 08.30 น. 48+49 ท่ามะกาวิทยาคม 0-2 สารสาสน์ฯ สายไหม
20 09.20 น. 51+52 สายปัญญารังสิต 0-4 เกษมสีมาวิทยาคาร
21 10.00 น. 53+54 เขื่องในพิทยาคาร 2-1 กำแพงแสนวิทยา
22 10.50 น. 55+56 นานาชาติ​เทร็ลล์ 2-1 วิสุทธรังสี จ.กาญจนบุรี
23 11.40 น. 57+58 หนองโพวิทยา 9-0 สวนกุหลาบวิทยาลัย(ธนบุรี)
24 12.30 น. 59+60 บัวแก้วเกษร 1-2 เทพศิรินทร์ พุแค
25 13.20 น. 61+62 บ้านลานวิทยาคม 3-2 ราชวินิต​ นนทบุรี​
26 14.10 น. 63+64 สัตหีบวิทยาคม 0-8 สตรีอ่างทอง
27 15.00 น. 65+66 เบญจมราชูทิศ​ ราชบุรี​ 0-1 อิสลามวิทยาบึงนำรักษ์ 

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
28 08.30 น. 68+69 หัวหินวิทยาคม 3-0 สาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
29 09.20 น. 73+74 สนามชัยเขต 1-0 ละหานทรายรัชดาภิเษก
30 10.00 น. 75+76 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  ชนะจุดโทษ 5-3 (2-2) สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
31 10.50 น. 77+78 ศรีสะเกษ 11-0 ราชวินิต
32 11.40 น. 79+80 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย๒ 0-4 สิริรัตนาธร
33 12.30 น. 81+82 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 3 -6 เลาขวัญราษฎร์บำรุง
34 13.20 น. 83+84 สาธิต ม.รามคำแหง 1-0 สารสาสน์วิเทศศึกษา
35 14.10 น. 85+86 ธัญบุรี ชนะจุดโทษ 5-4 (2-2) สุริยวงศ์
36 15.00 น. 87+88 ราชดำริ 1-5 ศรัทธาสมุทร

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
37 08.30 น. 89+90 สอาดเผดิมวิทยา 1-2 วังม่วงวิทยาคม
38 09.20 น. 91+92 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 2-0 เตรียมอุดมพัฒนาการสุวรรณภูมิ (ชนะบาย)
39 10.00 น. 96+97 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 1-4 วัดไร่ขิงวิทยา
40 10.50 น. 99+100 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 0-3 พิมายวิทยา
41 11.40 น. 101+102 ไทรน้อย 0-2 พร้าววิทยาคม
42 12.30 น. 103+104 ภ.ป.ร.วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 2-0 อุดมศึกษา
43 13.20 น. 105+106 นนทบุรีวิทยาลัย 1-0 วังจันทร์วิทยา
44 14.10 น. 107+108 มัญจาศึกษา 0 -2 กุดจิกวิทยา (ชนะบาย)
45 15.00 น. 109+110 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แพ้จุดโทษ 3 - 5 (2 - 2)  ยอแซฟอุปถัมภ์

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
46 08.30 น. 111+112 เทพลีลา 1-6 พระมารดานิจจานุเคราะห์​
47 09.20 น. 113+114 พลูตาหลวงวิทยา 7-1 บางละมุง
48 10.00 น. 116+117 เทพศิรินทร์​ เชียงใหม่ แพ้จุดโทษ 2-4 (1-1) เมืองนครนายก
49 10.50 น. 121+122 อยุธยาวิทยาลัย 3-2 ศรีราชา
50 11.40 น. 123+124 บางซ้ายวิทยา 0-8 บรรหารแจ่มใส วิทยา 1 
51 12.30 น. 125+126 บ้านไผ่พิทยาคม 5 -2 หนองแค สรกิจพิทยา
52 13.20 น. 127+128 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1-2 พุทไธสง
53 14.10 น. 129+130 หอวัง ปทุมธานี 0-2 ดรุณาราชบุรี
54 15.00 น. 131+132 เบญจมานุสรณ์ 2-1 มัธยมวัดหนองจอก

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
55 08.30 น. 133+134 นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ชนะจุดโทษ 8-7 (2-2) เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
56 09.20 น. 135+136 มัธยมวชิราลงกรณวราราม 1 -2 สูงเนิน
57 10.00 น. 137+138 พูลเจริญวิทยาคม 0 -2 ถาวรานุกูล
58 10.50 น. 139+140 เมืองพัทยา๑๑ 3-0 กรับใหญ่
59 11.40 น. 144+145 มักกะสันพิทยา 0 - 6 ภูเวียงวิทยาคม
60 12.30 น. 147+148 นวมินทราชูทิศ 0-5 โชคชัยสามัคคี
61 13.20 น. 149+150 บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ๒ 0-7 นาหลวง
62 14.10 น. 151+152 วชิรธรรมสาธิต 0-3 นางรอง
63 15.00 น. 153+154 วารินชำราบ แพ้บาย อนุกูลนารี 0-2 

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
64 08.30 น. 155+156 ราชวินิตบางแคปานขำ 5-0 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
65 09.20 น. 157+158 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 3-2 สมุทรสาครวิทยาลัย
66 10.00 น. 159+160 กีฬาสุพรรณบุรี 3-0 อัสสัมชัญ ระยอง
67 10.50 น. 161+162 สตรีวิทยา๒ ชนะจุดโทษ 3-2 (0-0) หนองกี่พิทยาคม
68 11.40 น. 164+165 มัธยมวัดบึงทองหลาง 2-3 บ้านเกาะรัง
69 12.30 น. 169+170 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 3-1 งามสะแกแสง
70 13.20 น. 171+172 มหาวิชานุกูล 2-1 ทับปุดวิทยา
71 14.10 น. 173+174 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน แพ้จุดโทษ 3-5 (2-2) พุทธิรังสีพิบูล
72 15.00 น. 175+176 อมตวิทยา 4-0 อิสลามวิทยามูลนิธิ

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
73 08.30 น. 177+178 สิริราชอนุสรณ์ 2-4 ศาลาตึกวิทยา
74 09.20 น. 179+180 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 11-0 บางบัวทอง
75 10.00 น. 181+182 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ 4-2 กุดชุมวิทยาคม
76 10.50 น. 183+184 กาญจนานุเคราะห์ 1-2 โพธาวัฒนาเสนี
77 11.40 น. 185+186 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ชนะบาย ฤทธิณรงค์รอน
78 12.30 น. 187+188 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 4-1 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา

(รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
79 13.20 น. 2/3+4 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ชนะบาย กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
80 14.10 น. 3/6+7/8 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 2-1 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ
81 15.00 น. 9/10+11/12 ประชารัฐพัฒนา แพ้จุดโทษ 3-4 (1-1) วชิราลัย

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
82 08.30 น. 13+14 สวนป่าเขาชะอางค์ 5-0 มัธยมสิริวัณวรี ๓ 
83 09.20 น. 15/16+17/18 แก่นนครวิทยาลัย 1-4 สามพรานวิทยา
84 10.00 น. 19/20+21/22 ธัญรัตน์ 4-0 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
85 10.50 น. 25/26+27 กีฬานครนนท์ 4-1 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 
86 11.40 น. 28/29+30/31 ฐานปัญญา 4-2 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 
87 12.30 น. 32/33+34/35 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง 3-1 ญามีอุ้ลอิควาน 
88 13.20 น. 36+37 กระทุ่มแบน 0-2 อรัญประเทศ 
89 14.10 น. 38/39+40/41 สุรศักดิ์วิทยาคม 7-0 ศรีพฤฒา 
90 15.00 น. 42/43+44/45 บ้านแพรกประชาสรรค์ 1-0 พิบูลวิทยาลัย 

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
91 08.30 น. 47+48/49 ศึกษานารีวิทยา 6-0 สารสาสน์วิเทศสายไหม
92 09.20 น. 51/52+53/54 เกษมสีมาวิทยาคาร ชนะจุดโทษ 4-3 (1-1) เขื่องในพิทยาคาร 
93 10.00 น. 55/56+57/58 นานาชาติเทร็ลล์ 4-1 หนองโพวิทยา 
94 10.50 น. 59/60+61/62 เทพศิรินทร์ พุแค 0-1 บ้านลานวิทยาคม 
95 11.40 น. 63/64+65/66 สตรีอ่างทอง 1-0 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
96 12.30 น. 67+68/69 ทวีธาภิเศก ชนะจุดโทษ 3-2 (0-0) หัวหินวิทยาคม
97 13.20 น. 72+73/74 ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 0-2 สนามชัยเขต  
98 14.10 น. 75/76+77/78 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 3-2 (0-0) ศรีสะเกษวิทยาลัย
99 15.00 น. 79/80+81/82 สิริรัตนาธร 2-0 เลาขวัญราษฎร์บำรุง 

สนาม ที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
100 08.30 น. 83/84+85/86 สาธิต ม.รามคำแหง 0-3 ธัญบุรี 
101 09.20 น. 87/88+89/90 ศรัทธาสมุทร 1-2 วังม่วงวิทยาคม 
102 10.00 น. 91/92+93 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 3-0 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ 
103 10.50 น. 95+96/97 ราชวินิตสุวรรณภูมิ ชนะจุดโทษ 3-2 (0-0) วัดไร่ขิงวิทยา 
104 11.40 น. 99/100+101/102 พิมายวิทยา แพ้ จุดโทษ 2-3 (0-0) พร้าววิทยาคม
105 12.30 น. 103/104+105/106 ภ.ป.ร.วิทยาลัย 0-6 นนทบุรีวิทยาลัย 
106 13.20 น. 107/108+109/110 กุดจิกวิทยา 6-0 ยอแซฟอุปถัมป์ 

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
107 08.30 น. 111/112+113/114 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0-7 พลูตาหลวงวิทยา 
108 09.20 น. 115+116/117 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 2-0 เมืองนครนายก
109 10.00 น. 120+121/122 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า แพ้จุดโทษ 3-5 อยุธยาวิทยาลัย (ในเวลา 2-2)
110 10.50 น. 123/124+125/126 บรรหารแจ่มใสวิทยา๑ ชนะจุดโทษ 5-4 บ้านไผ่พิทยาคม (ในเวลา 2-2)
111 11.40 น. 127/128+129/130 พุทไธสง แพ้จุดโทษ 5-6 ดรุณาราชบุรี (ในเวลา 2-2)
112 12.30 น. 131/132+133/134 เบญจมานุสรณ์ 0-1 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
113 13.20 น. 135/136+137/138 สูงเนิน 0-1 ถาวรานุกูล
114 14.10 น. 139/140+141 เมืองพัทยา๑๑ 3-1 ดอนเมืองจาตุรจินดา
115 15.00 น. 143+144/145 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1-0 ภูเวียงวิทยาคม

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
116 08.30 น. 147/148+149/150 โชคชัยสามัคคี 0-6 นาหลวง
117 09.20 น. 151/152+153/154 นางรอง 2-3 อนุกูลนารี
118 10.00 น. 155/156+157/158 ราชวินิตบางแคปานขำ 11-0 สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
119 10.50 น. 159/160+161/162 กีฬาสุพรรณบุรี ชนะจุดโทษ 4-3 สตรีวิทยา๒ (ในเวลา 1-1)
120 11.40 น. 163+164/165 นนทรีวิทยา 3-0 บ้านเกาะรัง
121 12.30 น. 168+169/170 พิชญบัณฑิต 9-0 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
122 13.20 น. 171/172+173/174 มหาวิทชนุกูล 4-0 พุทธิรังสีพิบูล
123 14.10 น. 175/176+177/178 อมตวิทยา แพ้จุดโทษ 5-6 ศาลาตึกวิทยา (ในเวลา 0-0)
124 15.00 น. 179/180+181/182 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต แพ้จุดโทษ 2-3 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ (ในเวลา 0-0)

สนาม ที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
125 08.30 น. 183/184+185/186 โพธาวัฒนาเสนี 2-3 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
126 09.20 น. 187/188+189 ปทุมคงคา สมุทรปราการ 0-6 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

(รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
127 10.00 น. 1+คู่ที่ 79 วัดสุทธิวราราม 5-2 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 
128 10.50 น. คู่คู่ที่ 80+81 พันท้ายนรสิงห์วิทยา ชนะจุดโทษ 4-3 วชิราลัย (ในเวลา 1-1)
129 11.40 น. คู่ที่ 82+ 83 สวนป่าเขาชะอางค์ แพ้จุดโทษ 0-2 สามพรานวิทยา (ในเวลา 2-2)
130 12.30 น. 23+คู่ที่ 84 ธัญรัตน์ 2-1 อัสสัมชัญ
131 13.20 น. 24+คู่ที่ 85 อัสสัมชัญธนบุรี 2-3 กีฬานครนนท์วิทยา ๖
132 14.10 น. คู่ที่ 86+87 ฐานปัญญา 1-0 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
133 15.00 น. คู่ที่ 88+89 อรัญประเทศ 0-9 สุรศักดิ์วิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
134 08.30 น. 46+คู่ที่ 90 บ้านแพรกประชาสรรค์ 0-4 ราชวินิตบางเขน
135 09.20 น. 50+คู่ที่ 91 ศึกษานารีวิทยา 0-2 สารวิทยา
136 10.00 น. คู่ที่ 92+93 เกษมสีมาวิทยาคาร 2-3 โรงเรียนนานาชาติเร็ลล์
137 10.50 น. คู่ที่ 94+95 บ้านลานวิทยาคม 1-3 สตรีอ่างทอง
138 11.40 น. 70+คู่ที่ 96 ทวีธาภิเศก 1-2 โรงเรียนกีฬากรุงเทพ
139 12.30 น. 71+คู่ที่ 97 ราชวินิตบางแก้ว 1-2 สนามชัยเขต
140 13.20 น. คู่ที่ 98+99 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 1-2(0-0) สิริรัตนาธร
141 14.10 น. คู่ที่ 100+101 ธัญบุรี 7-6(0-0) วังม่วงวิทยาคม
142 15.00 น. 94+คู่ที่ 102 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 0-1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

สนาม ที่ 2 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
143 08.30 น. 98+คู่ที่ 103 ราชวินิตสุวรรณภูมิ แพ้จุดโทษ 2-3 (1-1) อัสสัมชัญศรีราชา
144 09.20 น. คู่ที่ 104+105 พร้าววิทยาคม 1-3 นนทบุรีวิทยาลัย
145 10.00 น. คู่ที่ 106+107 กุดจิกวิทยา 1-4 พลูตาหลวงวิทยา
146 10.50 น. 118+คู่ที่ 108  สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0-7 ท่าข้ามพิทยาคม
147 11.40 น. 119+คู่ที่ 109 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3-1 อยุธยาวิทยาลัย
148 12.30 น. คู่ที่ 110+111 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2-0 ชนะ ดรุณาราชบุรี 
149 13.20 น. คู่ที่ 112+113 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0-1  ถาวรานุกูล 
150 14.10 น. 142+คู่ที่ 114 เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 0-2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
151 15.00 น. 146+คู่ที่ 115 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 0-2 สวนกุหลาบวิทยาลัย

สนาม ที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
152 08.30 น. คู่ที่ 116+117 นาหลวง แพ้จุดโทษ 3-4 (1-1) อนุกูลนารี
153 09.20 น. คู่ที่ 118+119 ราชวินิตบางเเคปานขำ 0-3 กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
154 10.00 น. 166 +คู่ที่120 นนทรีวิทยา 1-2 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี
155 10.50 น. 167+คู่ที่ 121 ปทุมคงคา ชนะจุดโทษ 3-2 (0-0) พิชญบัณฑิต 
156 11.40 น. คู่ที่ 122+123 มหาวชิรานุกูล 0-1 ศาลาตึกวิทยา 
157 12.30 น. คู่ที่ 124+125 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ  5-3 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
158 13.20 น. 190+ คู่ที่ 26 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 5-4 (2-2) ปทุมวิไล

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 25 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
159 09.00 น. 127+128 พันท้ายนรสิงห์ ชนะจุดโทษ 5-3 วัดสุทธิวราราม (ในเวลา 2-2)
160 10.00 น. 129+130 สามพรานวิทยา 1-6 ธัญรัตน์
161 11.00 น. 131+132 กีฬานครนนท์ ชนะจุดโทษ 9-8 ฐานปัญญา (ในเวลา 2-2)
162 12.00 น. 133+134 สุรศักดิ์วิทยาคม แพ้จุดโทษ 3-4 ราชวินิตบางเขน (ในเวลา 1-1)
163 13.00 น. 135+136 สารวิทยา 2-1 นานาชาติเท็รลล์
164 14.00 น. 137+138 สตรีอ่างทอง แพ้จุดโทษ 19-20 กีฬากรุงเทพมหานคร (ในเวลา 2-2)

สนาม ที่ 2 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
165 09.00 น. 139+140 สนามชัยเขต 4-2 สิริรัตนาธร
166 10.00 น. 141+142 ธัญบุรี 2-1 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
167 11.00 น. 143+144 อัสสัมชัญศรีราชา 2-3 นนทบุรีวิทยาลัย
168 12.00 น. 145+146 พลูตาหลวงวิทยา 1-4 ท่าข้ามพิทยาคม
169 13.00 น. 147+148 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4-1 บรรหารแจ่มใสวิทยา๑

สนาม ที่ 3 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
170 09.00 น. 149+150 ถาวรานุกูล 1-7 กีฬา จ.ขอนแก่น
171 10.00 น. 151+152 สวนกุหลาบวิทยาลัย 7-1 อนุกูลนารี
172 11.00 น. 153+154 กีฬา จ.สุพรรณบุรี 0-3 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบฯปทุมธานี
173 12.00 น. 155+156 ปทุมคงคา 3-2 ศาลาตึกวิทยา
174 13.00 น. 157+158 พัฒนาการศึกษามูลนิธิ 2-6 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 25 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบ 16 ทีม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
175 09.00 น. 159+160 พันท้ายนรสิงห์ แพ้จุดโทษ ธัญรัตน์ 5-6 (เสมอในเวลา 3-3)
176 10.00 น. 161+162 กีฬานครนนท์วิทยา ๖  0-4 ราชวินิตบางเขน
177 11.00 น. 163+164 สารวิทยา 4-2  กีฬากรุงเทพมหานคร 
178 12.00 น. 165+166 สนามชัยเขต 6-0  ธัญบุรี 

สนาม ที่ 3 (รอบ 16 ทีม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
179 09.00 น. 167+168 นนทบุรีวิทยาลัย 2-6 ท่าข้ามพิทยาคม
180 10.00 น. 169+170 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2-4 กีฬาจ.ขอนแก่น 
181 11.00 น. 171+172 สวนกุหลาบวิทยาลัย​​ 6-0 สวนกุหลาบวิทยาลัย​ ปทุมธานี
182 12.00 น. 173+174 ปทุมคงคา แพ้จุดโทษ 2-3 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (เสมอในเวลา 2-2)