ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน | ||
ราชวินิตบางเขน | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | ||
อัสสัมชัญธนบุรี | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | ||
ราชวินิตบางแก้ว | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 12 |
สตรีวิทยา๒ | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | -5 | 9 |
กรุงเทพคริสเตียน | 8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 24 | -8 | 5 |
ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ผลต่าง | คะแนน | ||
สุรศักดิ์มนตรี | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 18 | ||
ธัญรัตน์ | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 16 | ||
อัสสัมชัญ | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 23 | -6 | 10 |
สวนป่าเขาชะอางค์ | 8 | 2 | 2 | 4 | 21 | 22 | -1 | 8 |
สารวิทยา | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 1 |
คู่ | วันที่ | เวลา | สาย | คู่แข่งขัน | สนาม | ถ่ายทอดสด | |
รอบแบ่งกลุ่ม | |||||||
(เดือนพฤศจิกายน 2561) | |||||||
1 | วันที่ 9 | 11:00 | ธัญรัตน์ 3 - 2 สารวิทยา | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() |
||
2 | วันที่ 9 | 14:45 | สุรศักดิ์มนตรี 4 - 2 สวนป่าเขาชะอางค์ | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() ![]() ![]() |
||
3 | วันที่ 13 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 3 - 2 สตรีวิทยา๒ | สนามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | ![]() |
||
4 | วันที่ 13 | 13:30 | กรุงเทพคริสเตียน 4 - 2 อัสสัมชัญธนบุรี | สนามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | ![]() |
||
5 | วันที่ 14 | 12:15 | ธัญรัตน์ 5 - 1 อัสสัมชัญ | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
6 | วันที่ 14 | 13:30 | สุรศักดิ์มนตรี 5 - 1 สารวิทยา | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
7 | วันที่ 15 | 12:15 | สตรีวิทยา๒ 1 - 3 อัสสัมชัญธนบุรี | สนามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | ![]() |
||
8 | วันที่ 15 | 13:30 | กรุงเทพคริสเตียน 0 - 0 ราชวินิตบางแก้ว | สนามโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน | ![]() |
||
9 | วันที่ 21 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 3 - 3 กรุงเทพคริสเตียน | สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ![]() |
||
10 | วันที่ 21 | 13:30 | อัสสัมชัญธนบุรี 3 - 3 ราชวินิตบางแก้ว | สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ![]() |
||
11 | วันที่ 22 | 12:15 | สวนป่าเขาชะอางค์ 5 - 3 สารวิทยา | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
12 | วันที่ 22 | 13:30 | อัสสัมชัญ 3 - 7 สุรศักดิ์มนตรี | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
13 | วันที่ 23 | 12:15 | สตรีวิทยา๒ 1 - 3 ราชวินิตบางแก้ว | สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ![]() |
||
14 | วันที่ 23 | 13:30 | ราชวินิตบางเขน 3 - 1 อัสสัมชัญธนบุรี | สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ![]() ![]() |
||
15 | วันที่ 28 | 12:15 | อัสสัมชัญ 4 - 3 สวนป่าเขาชะอางค์ | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
16 | วันที่ 28 | 13:30 | สุรศักดิ์มนตรี 0 - 0 ธัญรัตน์ | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
17 | วันที่ 29 | 12:15 | ราชวินิตบางแก้ว 5 - 1 กรุงเทพคริสเตียน | สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ![]() |
||
18 | วันที่ 29 | 13:30 | อัสสัมชัญธนบุรี 4 - 0 สตรีวิทยา๒ | สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี | ![]() |
||
19 | วันที่ 30 | 12:15 | ธัญรัตน์ 3 - 2 สวนป่าเขาชะอางค์ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
20 | วันที่ 30 | 13:30 | สารวิทยา 0 - 1 อัสสัมชัญ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() ![]() |
||
(เดือนธันวาคม 2561) | |||||||
21 | วันที่ 6 | 12:15 | สวนป่าเขาชะอางค์ 1 - 2 สุรศักดิ์มนตรี | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
22 | วันที่ 6 | 13:30 | สารวิทยา 1 - 3 ธัญรัตน์ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
23 | วันที่ 7 | 12:15 | ราชวินิตบางเขน 1 - 1 ราชวินิตบางแก้ว | สนามโรงเรียนสตรีวิทยา๒ | ![]() |
||
24 | วันที่ 7 | 13:30 | สตรีวิทยา๒ 4 - 3 กรุงเทพคริสเตียน | สนามโรงเรียนสตรีวิทยา๒ | ![]() ![]() |
||
25 | วันที่ 11 | 12:15 | กรุงเทพคริสเตียน 2 - 3 ราชวินิตบางเขน | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
26 | วันที่ 11 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 2 - 4 อัสสัมชัญธนบุรี | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
27 | วันที่ 12 | 12:15 | สวนป่าเขาชะอางค์ 3 - 3 อัสสัมชัญ | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
28 | วันที่ 12 | 13:30 | ธัญรัตน์ 1 - 1 สุรศักดิ์มนตรี | สนามโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | ![]() |
||
29 | วันที่ 13 | 12:15 | อัสสัมชัญธนบุรี 1 - 2 ราชวินิตบางเขน | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
30 | วันที่ 13 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 0 - 2 สตรีวิทยา๒ | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
31 | วันที่ 19 | 12:15 | สุรศักดิ์มนตรี 1 - 1 อัสสัมชัญ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
32 | วันที่ 19 | 13:30 | สารวิทยา 1 - 3 สวนป่าเขาชะอางค์ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
33 | วันที่ 20 | 12:15 | อัสสัมชัญธนบุรี 2 - 1 กรุงเทพคริสเตียน | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
34 | วันที่ 20 | 13:30 | สตรีวิทยา๒ 0 - 2 ราชวินิตบางเขน | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
35 | วันที่ 21 | 12:15 | สารวิทยา 1 - 6 สุรศักดิ์มนตรี | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
36 | วันที่ 21 | 13:30 | อัสสัมชัญ 1 - 1 ธัญรัตน์ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() ![]() |
||
37 | วันที่ 26 | 12:15 | สวนป่าเขาชะอางค์ 2 - 2 ธัญรัตน์ | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
38 | วันที่ 26 | 13:30 | อัสสัมชัญ 3 - 3 สารวิทยา | สนามโรงเรียนสารวิทยา | ![]() |
||
39 | วันที่ 28 | 12:15 | กรุงเทพคริสเตียน 2 - 5 สตรีวิทยา๒ | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() |
||
40 | วันที่ 28 | 13:30 | ราชวินิตบางแก้ว 3 - 1 ราชวินิตบางเขน | สนามโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว | ![]() ![]() |
||
รอบรองชนะเลิศ | |||||||
(เดือนมกราคม 2562) | |||||||
41 | วันที่ 4 | 13:45 | ราชวินิตบางเขน 6 - 1 ธัญรัตน์ | สนามเทพหัสดิน | ![]() ![]() ![]() |
||
42 | วันที่ 4 | 15:00 | สุรศักดิ์มนตรี 8 - 2 อัสสัมชัญธนบุรี | สนามเทพหัสดิน | ![]() ![]() ![]() |
||
รอบชิงชนะเลิศ | |||||||
(เดือนมกราคม 2562) | |||||||
43 | วันที่ 12 | 15:15 | ราชวินิตบางเขน 2 - 3 สุรศักดิ์มนตรี | สนามเทพหัสดิน | ![]() ![]() ![]() |
หมายเหตุ : โปรแกรมการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
ผู้ประสานงานการแข่งขัน : อ.ปรีชาพัฒน์ โทร.089-922-2064
ผู้ประสานงานช่อง 7 สี : คุณธนากร โทร. 081-906-2309
อันดับดาวซัลโว ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2018 (อัปเดต 12 ม.ค.62)
# | ชื่อ-นามสกุล | สังกัด | ประตู |
---|---|---|---|
1 | นายพีรพล จิตรสิงห์ | โรงเรียนราชวินิตบางเขน | 11 |
2 | นายพงศ์รวิช จันทวงษ์ | โรงเรียนธัญรัตน์ | 10 |
2 | นายศราวุฒิ ถานะ | โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี | 10 |